2024-2025赛季实时战绩积分榜 | 西部·东部全覆盖
2024-2025赛季西部联盟竞争异常激烈,雷霆、掘金、森林狼等队领跑积分榜,季后赛席位争夺进入关键阶段。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | 81.4% | ↑ 持平 |
| 2 | 丹佛掘金 | 32 | 11 | 74.4% | ↑ 1 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 12 | 72.1% | ↓ 1 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 29 | 14 | 67.4% | ↑ 2 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 27 | 16 | 62.8% | ↓ 1 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 26 | 17 | 60.5% | ↑ 1 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 25 | 18 | 58.1% | ↓ 2 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 24 | 19 | 55.8% | ↑ 1 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 23 | 20 | 53.5% | ↓ 1 |
| 10 | 金州勇士 | 22 | 21 | 51.2% | ↑ 3 |
克利夫兰骑士强势领跑东部,凯尔特人紧随其后,尼克斯、雄鹿等队争夺季后赛有利位置,东部季后赛形势逐渐清晰。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | 83.7% | ↑ 持平 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 10 | 76.7% | ↑ 1 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | 69.8% | ↓ 1 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 15 | 65.1% | ↑ 2 |
| 5 | 底特律活塞 | 27 | 16 | 62.8% | ↑ 1 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 26 | 17 | 60.5% | ↓ 1 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 25 | 18 | 58.1% | ↑ 3 |
| 8 | 费城76人 | 23 | 20 | 53.5% | ↓ 2 |
| 9 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | 51.2% | ↑ 1 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 21 | 22 | 48.8% | ↓ 1 |
雷霆继续稳居西部榜首,掘金凭借约基奇出色表现升至第二。东部骑士保持不败金身,凯尔特人双探花组合发力缩小差距。勇士近期状态回升,排名跃升三位进入附加赛区。
SGA领衔雷霆打出联盟最佳战绩,攻防两端统治力十足。
米切尔与加兰双枪驱动,骑士展现东部最强统治力。
场均三双数据统治联盟,掘金在他带领下稳居西部前三。
凯尔特人核心塔图姆近期爆发,助球队缩小与骑士差距。
以下为本赛季最新球员数据统计排名
根据当前最新NBA排名走势,西部前六名基本锁定季后赛席位,附加赛区域竞争最为激烈。东部骑士和凯尔特人大概率占据前二,3-6名球队差距微小,任何一场比赛都可能改变排名格局。
雷霆vs掘金、骑士vs凯尔特人、湖人vs快船等焦点战直接影响最新NBA排名走向。建议球迷关注这些比赛,及时了解排名变化。